케이알투자증권
110-81-28172
기본정보
| 상호 | 케이알투자증권 |
|---|---|
| 대표자 | 이인혁 |
| 사업자번호 | 110-81-28172 |
| 회사주소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 (여의도동, 신송센타빌딩) 14층 |
기관 공개 자료의 가림 처리를 유지합니다. 등록 정보만으로 거래 안전이나 신용을 판단할 수 없습니다.
사업정보
| 통신판매번호 | 공개 자료에 없음 |
|---|---|
| 취급품목 | 채권의 매매/인수/중개와 부동산 PF 중개 등 IB업무 |
| 판매방식 | 공개 자료에 없음 |
| 신고일자 | 공개 자료에 없음 |
| 이메일 | 공개 자료에 없음 |
| 사업자 구분 | 법인 |
| 통신판매 상태 | 공개 자료에 없음 |
국세청 사업자 상태
국세청에 사업자번호를 보내 계속사업자·휴업·폐업 및 과세유형을 별도로 확인합니다.
아직 조회하지 않았습니다.
금융위원회 기업개요
| 법인명 | 케이알투자증권 |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1101110616883 |
| 영문 법인명 | KR Investment&Securities |
| 시장 구분 | 기타 |
| 주요 사업 | 공개 자료에 없음 |
| 법인 설립일 | 19900501 |
사업자개요
케이알투자증권의 상품·서비스와 구체적인 사업 내용을 설명할 자료가 아직 충분히 확인되지 않았습니다. 확인된 등록 정보는 위 기본정보·사업정보에서 볼 수 있습니다.